
Viktoriya Tomova
WTA #258 · BUL · 31 Jahre
7-13
Saisonbilanz
0
Titel dieses Jahr
Sand
Bester Belag
57%
Sieg% auf Belag
Aktuelle Statistiken, kommende Spiele und die letzten Ergebnisse von Viktoriya Tomova auf einen Blick.
Statistik nach Belag
Hartplatz134-145 · 48%
Sand138-105 · 57%
Rasen21-23 · 48%
Karriere gesamt, alle erfassten Saisons
Saison für Saison
| Saison | Hartplatz | Sand | Rasen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6-10 | 1-2 | 0-1 |
| 2025 | 12-15 | 4-7 | 3-4 |
| 2024 | 15-19 | 14-11 | 4-2 |
| 2023 | 20-14 | 20-10 | 2-5 |
| 2022 | 16-14 | 19-14 | 4-3 |
| 2021 | 9-17 | 13-12 | 1-3 |
| 2020 | 11-6 | 4-3 | – |
| 2019 | 17-15 | 10-11 | 3-3 |
| 2018 | 9-16 | 11-11 | 4-2 |
| 2017 | 17-16 | 9-12 | 0-1 |
| 2016 | 5-4 | 14-4 | – |
| 2014 | 1-1 | 0-1 | – |
| 2013 | 1-4 | 10-3 | – |
| 2012 | 1-1 | 9-4 | – |
| 2011 | 0-1 | 1-2 | – |
| 2010 | 0-1 | – | – |
Direkter Vergleich (H2H)
Viktoriya Tomova1–1Krejcikova
Athens (Greece) - Qualification · Runde der letzten 16Krejcikova · 3-6, 3-6
14. Juli 2026Szeged · Runde der letzten 16Viktoriya Tomova · 6-4, 6-1
14. Juni 2016Letzte Ergebnisse
NKrejcikova0 - 2
NKinoshita0 - 2

Markus Reiter · Tennis- und Wettexperte
9 Jahre Erfahrung im Sportwetten-Journalismus · ATP/WTA-Analyst
18+Nur für Erwachsene. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: BZgA-Beratung · Lizenzinfo.