
Laura Siegemund
WTA #98 · GER · 38 Jahre
8-13
Saisonbilanz
0
Titel dieses Jahr
Sand
Bester Belag
66%
Sieg% auf Belag
Aktuelle Statistiken, kommende Spiele und die letzten Ergebnisse von Laura Siegemund auf einen Blick.
Statistik nach Belag
Hartplatz146-129 · 53%
Sand178-90 · 66%
Rasen19-16 · 54%
Karriere gesamt, alle erfassten Saisons
Saison für Saison
| Saison | Hartplatz | Sand | Rasen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5-8 | 3-3 | 0-2 |
| 2025 | 15-14 | 2-5 | 6-3 |
| 2024 | 16-12 | 9-7 | 1-2 |
| 2023 | 23-13 | 3-2 | 4-2 |
| 2022 | 6-8 | 15-6 | – |
| 2021 | 7-6 | 7-5 | 2-2 |
| 2020 | 11-7 | 6-3 | – |
| 2019 | 18-16 | 15-11 | 1-1 |
| 2018 | 3-5 | 17-13 | – |
| 2017 | 1-8 | 12-4 | – |
| 2016 | 15-15 | 23-6 | 1-3 |
| 2015 | 11-7 | 24-9 | 3-1 |
| 2014 | 4-2 | 7-5 | 1-1 |
| 2013 | 8-3 | 17-3 | – |
| 2012 | 3-2 | 14-1 | – |
| 2011 | 2-4 | 5-7 | 0-1 |
| 2010 | – | 0-1 | – |
| 2009 | 0-1 | – | – |
Direkter Vergleich (H2H)
Laura Siegemund0–1Mertens
Wimbledon · Runde der letzten 64Mertens · 2-6, 4-6
30. Juni 2026Letzte Ergebnisse

Markus Reiter · Tennis- und Wettexperte
9 Jahre Erfahrung im Sportwetten-Journalismus · ATP/WTA-Analyst
18+Nur für Erwachsene. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: BZgA-Beratung · Lizenzinfo.