
Laura Samson
WTA #122 · CZE · 18 Jahre
4-4
Saisonbilanz
3
Titel dieses Jahr
Hartplatz
Bester Belag
61%
Sieg% auf Belag
Aktuelle Statistiken, kommende Spiele und die letzten Ergebnisse von Laura Samson auf einen Blick.
Statistik nach Belag
Hartplatz134-86 · 61%
Sand115-81 · 59%
Rasen51-40 · 56%
Karriere gesamt, alle erfassten Saisons
Saison für Saison
| Saison | Hartplatz | Sand | Rasen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1-2 | 3-1 | 0-1 |
| 2025 | 4-5 | 33-12 | – |
| 2024 | 17-6 | 19-7 | 2-1 |
| 2023 | 4-1 | 4-3 | 1-1 |
| 2022 | 26-10 | 3-4 | 1-3 |
| 2021 | 21-12 | 6-9 | 10-1 |
| 2020 | 16-8 | 4-4 | – |
| 2019 | 16-13 | 8-8 | 5-3 |
| 2018 | – | 8-3 | – |
| 2017 | – | 0-1 | – |
| 2016 | 0-1 | – | 2-1 |
| 9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 |
| 6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
| 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
| 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
| 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Direkter Vergleich (H2H)
Laura Samson1–1Samson
Warsaw · Runde der letzten 16Laura Samson · 7-5, 6-3
4. August 2026W75 Ricany · Runde der letzten 16Samson · 5-7, 3-6
13. März 2024Letzte Ergebnisse

Markus Reiter · Tennis- und Wettexperte
9 Jahre Erfahrung im Sportwetten-Journalismus · ATP/WTA-Analyst
18+Nur für Erwachsene. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: BZgA-Beratung · Lizenzinfo.