
Kristijan Juhas
ATP #929 · SER · 25 Jahre
-
Saisonbilanz
0
Titel dieses Jahr
Sand
Bester Belag
51%
Sieg% auf Belag
Aktuelle Statistiken, kommende Spiele und die letzten Ergebnisse von Kristijan Juhas auf einen Blick.
Statistik nach Belag
Sand44-43 · 51%
Karriere gesamt, alle erfassten Saisons
Saison für Saison
| Saison | Hartplatz | Sand | Rasen |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | 21-13 | – |
| 2024 | – | 4-6 | – |
| 2023 | – | 6-8 | – |
| 2022 | – | 10-11 | – |
| 2021 | – | 3-5 | – |
Direkter Vergleich (H2H)
Kristijan Juhas2–3Obradovic
M25 Kursumlijska Banja 3 · AchtelfinaleObradovic · 2-6, 6-3, 3-6
13. August 2026M15 Kursumlijska Banja 7 · HalbfinaleObradovic · 6-2, 3-6, 3-6
4. Juli 2026M15 Kursumlijska Banja 16 · AchtelfinaleKristijan Juhas · 6-3, 6-3
11. September 2025M15 Kursumlijska Banja 15 · AchtelfinaleKristijan Juhas · 6-2, 7-5
4. September 2025M15 Kursumlijska Banja 14 · ViertelfinaleObradovic · 4-6, 7-5, 4-6
8. August 2025Letzte Ergebnisse

Markus Reiter · Tennis- und Wettexperte
9 Jahre Erfahrung im Sportwetten-Journalismus · ATP/WTA-Analyst
18+Nur für Erwachsene. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: BZgA-Beratung · Lizenzinfo.