
Irina-Camelia Begu
WTA #462 · ROM · 36 Jahre
4-5
Saisonbilanz
0
Titel dieses Jahr
Sand
Bester Belag
65%
Sieg% auf Belag
Aktuelle Statistiken, kommende Spiele und die letzten Ergebnisse von Irina-Camelia Begu auf einen Blick.
Statistik nach Belag
Hartplatz155-159 · 49%
Sand200-107 · 65%
Rasen18-27 · 40%
Karriere gesamt, alle erfassten Saisons
Saison für Saison
| Saison | Hartplatz | Sand | Rasen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3-1 | 1-3 | 0-1 |
| 2025 | 5-6 | 8-5 | 1-1 |
| 2024 | 1-2 | 29-10 | 0-1 |
| 2023 | 5-8 | 11-5 | 1-1 |
| 2022 | 10-10 | 20-5 | 2-1 |
| 2021 | 16-11 | 3-5 | 2-1 |
| 2020 | 16-7 | 7-4 | – |
| 2019 | 7-11 | 15-11 | 1-2 |
| 2018 | 12-16 | 10-7 | 0-2 |
| 2017 | 9-17 | 14-8 | 4-2 |
| 2016 | 11-13 | 13-6 | 1-3 |
| 2015 | 16-14 | 11-6 | 2-3 |
| 2014 | 16-11 | 23-8 | 1-2 |
| 2013 | 9-15 | 3-5 | 1-2 |
| 2012 | 15-11 | 12-10 | 1-3 |
| 2011 | 7-6 | 19-6 | 0-1 |
| 2010 | – | 0-1 | 0-1 |
| 2009 | 0-1 | 2-3 | 1-1 |
Direkter Vergleich (H2H)
Irina-Camelia Begu0–1Swan
Wimbledon · Runde der letzten 64Swan · 4-6, 4-6
30. Juni 2026Letzte Ergebnisse

Markus Reiter · Tennis- und Wettexperte
9 Jahre Erfahrung im Sportwetten-Journalismus · ATP/WTA-Analyst
18+Nur für Erwachsene. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe: BZgA-Beratung · Lizenzinfo.